Strojní park
Soustružnické centrum Huyndai Wia L210LMA + SKT21LM | ||
•Průměr sklíčidla | 8“ | |
•Maximální průměr tyče | 65 mm | |
•Maximální průměr soustružení | 255 mm | |
•Maximální délka soustružení | 530 mm | |
•Otáčky vřetena | 4000 ot/min | |
•Výkon na vřetenu | 15/11 Kw | |
•Maximální kroutící moment | 286 Nm |
Vertikální centrum Huyndai Wia F500 | ||
•Rozjezdy os X/Y/Z | 1060/510/635 mm | |
•Rozměry stolu | 1200x500 mm | |
•Otáčky vřetene | 10 000 ot/min | |
•Rychloposuvy X/Y/Z | 36/36/30 m/min | |
•Počet nástrojů v zásobníku | 30 |
CNC frézka STYLE BT-1500 | ||
•Rozjezdy os X/Y/Z | 1500/650/600 mm | |
•Rozměr stolu | 1810x610 mm | |
•Otáčky vřetene | 8000 ot/min | |
•Maximální zatížení stolu | 800 kg | |
•Počet nástrojů v zásobníku | 24 |
Soustruh STYLE 510 | ||
•Průchod vřetene | 80 mm | |
•Točný průměr nad ložem | 510 mm | |
•Vzdálenost hrotů soustruhu | 1350 mm | |
•Výkon vřetene | 11 Kw | |
•Maximální kroutící moment | 718/1050/1180 Nm | |
•Maximální otáčky vřetene | 2500 ot/min (3) | |
•Rychloposuv | 8 m/min |
5-osý CNC soustuh Hanwha XE26H | ||
•Maximální obráběný průměr | 26 mm | |
•Počet os /td> | 5 | |
•Zdvih hlavního vřetena | 210mm | |
•Zdvih protivřetena | 211 mm | |
•Otáčky hlavního vřetena | 6000 ot/min | |
•Otáčky protiřetena | 6000 ot/min |
Digitální výškoměr Mitutoyo LH600 | |
•Vysoce výkonný 2D měřící systém | |
•Intuitivní ovládání | |
•Snadná manipulace | |
•Vynikající přesnost |